MotorSpain

- Noticias de Coches

- Marcas y Modelos

- Galería de Fotos

- Fondos de Escritorio

- Fórmula 1

- Rally

- Videos de Coches

- Foro de Automóviles

 

Elementales

- Carné por Puntos

- Nuevo Examen de Conducir

- Nuevo Carné de Conducir (UE)

- 20 Gasolineras mas Baratas

- Tabla de Multas

- Localización de Radares en España

- Puntos Negros

 

Tuning

- ¿Que es Tuning?

- Historia del Tuning

- Tipos de Tuning

- Manual de Tuning

- Tu Primer Tuning

- Galería de Fotos

 

Seguridad Vial

- Las Marcas Viales

- Señales Prevención

- Señales Reglamento

- Señales Información

- Maniobras

- Conseguir la Licencia

- Partes del Automóvil

- Normas Básicas

- Conduccion, Consumo
   y Dinamismo

- Mantenimiento del 
  Automovil

- Drogas y Alcohol

- Prevenir Accidentes

- Tipos de Luces

- Cinturón Seguridad

 

Localización de Radares en España, aquí te brindamos toda la información sobre completamente todo los radares detectores de velocidad que podrás encontrar en las diferentes provincias de España. También encontrarás toda la actualidad sobre trámites, nuevo carné por puntos, nuevo examen de la UE, galerías de fotos y fondos de escritorios de coches. Completamente toda la información sobre coches y la localización de radares en España.

MotorSpain - Lista de Radares Detectores de Velocidad en España

 

 
 

(La tabla de radares demora unos segundos en cargar)

Aquí te brindamos la tercera parte de la Lista de los Radares Detectores en toda España.

Selecciona la provincia que estás buscando para ir directamente a ella o bien para buscar dentro de la web, presiona CTRL+F y te aparece la opción de búsqueda de Internet Explorer, pon el nombre de tu provincia y te llevará automaticamente a todos los radares que se encuentran en ella.


Provincia Carretera Limite Kilómetro-Sentido
LOGROÑO A-68 120 103-144-150-198 s BILBAO
LOGROÑO A-68 120 114-128-155-166-175-186-191-193-201 s ZARAGOZA
LOGROÑO A-68 120 156 s SANTANDER
LOGROÑO LR-111 50 1,7-32,5-41,7 s STO. DOMINGO CALZADA
LOGROÑO LR-111 90 28 s STO. DOMINGO CALZADA
LOGROÑO LR-111 50 42,5 s HARO
LOGROÑO LR-137 90 10 s NAVARRETE
LOGROÑO LR-287 90 3 s ALFARO
LOGROÑO N-111 50 308,5 s SORIA
LOGROÑO N-111 70 320-324,3 s LOGROÑO
LOGROÑO N-111 90 322 s LOGROÑO
LOGROÑO N-111 60 334,2 s LOGROÑO
LOGROÑO N-120 50 11 s BURGOS
LOGROÑO N-232 80 116,8-416,8 s VINAROZ
LOGROÑO N-232 50 32,5 s STO. DOMINGO
LOGROÑO N-232 50 361,7-371,8-420,1 s SANTANDER
LOGROÑO N-232 50 379 s VINAROZ
LOGROÑO N-232 50 399-599 s ZARAGOZA
LOGROÑO N-232 60 404,5 s VINAROZ
LOGROÑO N-232 50 42,5 s HARO
LOGROÑO N-232 50 420,2-432,9 s LOGROÑO
LOGROÑO N-232 100 435 s LOGROÑO
MADRID A-10 80 3,9 s MADRID
MADRID A-10 100 6 s AEROPUERTO
MADRID A-6 60 20,4-36,8 s VILLALBA Via de Servicio
MADRID A-6 60 27,2-27,8 s MADRID Via de Servicio
MADRID A-6 120 43 s A CORUÑA
MADRID A-6 120 46,4 s MADRID
MADRID Av. Cardenal H. Oria Movil P-306 Break verde s Crta. Colmenar desvío c/ Peñagrande-120
MADRID Castellana   Farola 423 s Entrada antes 1er Tunel Frente Hospital La Paz
MADRID M-108 60 2,6 s AJALVIR
MADRID M-110 100 3 s N-I 
MADRID M-111 60 13,9 s M-103
MADRID M-111 80 2,5 s BARAJAS
MADRID M-111 50 21,4 s M-100
MADRID M-121 70 2,4 s ALCALA DE HENARES
MADRID M-132 40 0,1 s CHINCHON
MADRID M-203 60 5,9 s A-3
MADRID M-204 50 2,3 s CARABAÑA
MADRID M-30 90 19,7 s Norte salida San Pol de Mar.Panel Luminoso
MADRID M-30 90 7,8 s Norte bajo Puente Ramón y Cajal
MADRID M-30 90 Panel Luminoso Alcampo s NORTE
MADRID M-30 Movil Peugeot 306 Break verde M-YM
MADRID M-30 Movil Renault Megane 5P azul marino M-1298-YD y M-1296-YD
MADRID M-30 Movil Renault Megane 5p blanco M-1297-YD
MADRID M-30 Movil Renault Megane 5P granate M-1299-YD 
MADRID M-30 Movil Renault Megane Azul M-1298-YD
MADRID M-300 70 17,4 s N-III
MADRID M-300 60 3,6 s N-IV
MADRID M-301 60 16,1 s ARANJUEZ
MADRID M-305 60 3,6 s N-IV
MADRID M-305 90 4,2-5,4-40,7 s N-IV-MADRID
MADRID M-305 70 5,7 s ARANJUEZ
MADRID M-305 70 7,9 s MADRID
MADRID M-305 50 8,3 s ARANJUEZ
MADRID M-40 60 13,5 s M-30
MADRID M-40 60 3,5 s AEROPUERTO
MADRID M-40 100 32,8-34,4 s A-3
MADRID M-40 100 36-52-56,7 s N-IV
MADRID M-40 100 38-55-56 s N-II
MADRID M-40 60 4,9 s S. F. HENARES
MADRID M-40 100 43-57-59,7 s N-V
MADRID M-40 120 46,6 s N-II
MADRID M-40 Movil FORD MONDEO de colores azul y blanco
MADRID M-402 80 4 s N-IV
MADRID M-404 60 12,1-26,8 s CHINCHON
MADRID M-404 50 24,4 s NAVACERRADA
MADRID M-404 50 40,3 s N-IV
MADRID M-404 50 62,1 s CHINCHON
MADRID M-406 60 15,7 s N-IV
MADRID M-406 70 16,1 s N-IV
MADRID M-406 70 4,3 s N-V
MADRID M-407 70 1,1 s M-406
MADRID M-411 70 2 s LEGANES
MADRID M-413 50 9,8 s M-506
MADRID M-45 100 15,7 s M-40
MADRID M-45 100 18 s M-40
MADRID M-45 100 20,2 s N-II
MADRID M-45 100 3,5 s N-II
MADRID M-45 40 5,8 s Salida N-401
MADRID M-50 60 0,1 s N-IV
MADRID M-50 80 0,3 s N-IV
MADRID M-50   0.8 en ambas direcciones
MADRID M-50 80 4,1-9,1 s M-409
MADRID M-50 70 60,8 s A-6
MADRID M-50 40 9,5 s M-409
MADRID M-501 100 1,7 s MADRID
MADRID M-501 100 19 s PLASENCIA
MADRID M-501 70 38,1 s ALCORCON
MADRID M-501 70 4,4 s MADRID
MADRID M-501 60 5,1-6,5-8,8-21,7 s PLASENCIA
MADRID M-501 50 52,4 s PLASENCIA
MADRID M-501 60 6,5-7,5 s ALCORCON
MADRID M-501 80 8 s PLASENCIA
MADRID M-502 60 3,6 s MADRID
MADRID M-502 70 4,4 s MADRID
MADRID M-503 90 15,8 s M-40
MADRID M-503 60 25,5-26,5 s MADRID
MADRID M-503 80 7,2 s MADRID
MADRID M-506 60 30,8 s Parque Temático
MADRID M-506 70 37 s PINTO
MADRID M-507 50 9,5 s NAVALCARNERO-M-600
MADRID M-600 60 2,9-5,1-22,7 s EL ESCORIAL
MADRID M-600 60 22,7 s N-VI
MADRID M-600 50 48,6 s NAVACERRADA
MADRID M-600 50 49,5 s MADRID
MADRID M-601  60 0,2 s NAVACERRADA-SEGOVIA
MADRID M-607    35.4 direccion M-609
MADRID M-607  50 48,6 s NAVACERRADA
MADRID M-607  90 49,5 s MADRID
MADRID M-607  90 53,3 s MADRID
MADRID M-608 50 28,3 s M-607
MADRID M-608 60 5,6 s SOTO DEL REAL
MADRID M-609 50 7,1 s SOTO DEL REAL
MADRID Monforte de Lemos Movil De La Paz a la Vaguada, Peugeot 306 Break verde
MADRID N-401 A-42 50 25,7 s MADRID
MADRID N-403 60 72,8 s TOLEDO
MADRID N-I  120 26,4-79,6 s MADRID
MADRID N-I  100 85,9 s MADRID
MADRID N-II  80 15 Pte. San Fernando s Zaragoza Paneles luminosos
MADRID N-II  60 27,2 s MADRID Via Servicio
MADRID N-III  60 17,8 s MADRID Via Servicio
MADRID N-III  60 23,7 s ARGANDA
MADRID N-III  60 32 s VALENCIA
MADRID N-III  120 37,6 s VALENCIA
MADRID N-III  120 49,4 s MADRID
MADRID N-IV  60 11,2 s CADIZ
MADRID N-IV  100 21-23-30-33,6-40 s CÁDIZ
MADRID N-IV  Movil Ford Mondeo blanco, antes de la M-50, dirección Madrid.
MADRID N-IV  Movil Renault Megane Gris y un verde botella M-VV.
MADRID N-V  60 12 s M-501
MADRID N-V  40 16,7 s MOSTOLES
MADRID N-V  80 24,2 s BADAJOZ Vía Servicio
MADRID R-2 120 42 s GUADALAJARA
MURCIA A-30 120 432 s MADRID
MURCIA C-319    128,5 ambos sentidos
MURCIA C-3319 100 24 s SAN JAVIER
MURCIA C-415 60 43,2 s ALCANTARILLA
MURCIA C-415 60 62 en ambas direcciones
MURCIA MU-30    1 direccion Palma
MURCIA MU-30  60 6 s LOS ALCAZARES
MURCIA MU-602   33 en ambas direcciones 
MURCIA MU-602 50 4,5 s ALHAMA
MURCIA MU-602 40 9,3 s CARTAGENA
MURCIA MU-603 50 20,1 s EL PALMAR
MURCIA MU-603 70 37 s MAZARRON
MURCIA N-301    343-363 en embas direcciones
MURCIA N-301  120 366 s ALBACETE
MURCIA N-330  50 6,9 s ALICANTE
MURCIA N-332 50 21,8 s ALICANTE
MURCIA N-340 120 580 s MURCIA
MURCIA N-340 90 659 s BARCELONA
MURCIA N-344 60 33,6-52,4 s N-301
MURCIA N-344 50 37,5 s ALCANTARILLA
MURCIA N-344 50 75,1 s JUMILLA
NAVARRA A-15 80 127,7 s PAMPLONA
NAVARRA A-15 120 34-56-70 s SUR
NAVARRA A-15 120 4-30,8 s ZARAGOZA
NAVARRA A-15 120 68-73-86-105 s NORTE
NAVARRA A-15 120 77 s TUDELA
NAVARRA A-15 120 8-69,3 s PAMPLONA
NAVARRA A-68 120 213-217 s ZARAGOZA
NAVARRA A-68 120 227-232 s BILBAO
NAVARRA N-111 50 17,1 s PAMPLONA
NAVARRA N-111 50 39,1 s LOGROÑO
NAVARRA N-111 60 5,4 s LOGROÑO
NAVARRA N-121 50 11,8 s TARAZONA
NAVARRA N-121 50 14,2 s PAMPLONA
NAVARRA N-121 80 42,9 s TUDELA
NAVARRA N-121 40 52,3 s DANCHARINEA
NAVARRA N-121 50 57-67 s LOS ABETOS
NAVARRA N-121 60 74,1 s PAMPLONA
NAVARRA N-134 60 1 s CALAHORRA
NAVARRA N-232 60 105,7 s ZARAGOZA
NAVARRA N-232 60 108,8 s LOGROÑO
NAVARRA N-240  80 11 s ALSASUA-JACA
NAVARRA N-240  70 13,9 s ALSASUA
NAVARRA N-240  120 44 s PAMPLONA
NAVARRA N-240  80 9,3 s PAMPLONA
NAVARRA NA-122  60 33,8 s ANDOSILLA
NAVARRA NA-134  60 1 s SAN ADRIÁN
NAVARRA NA-134    66.7 s Logroño
NAVARRA NA-134  60 92,1 s TUDELA
NAVARRA NA-30 40 1,5 s A-15
NAVARRA NA-601 50 4 s N-121
ÁLAVA A-132 70 9,5 s VITORIA
ÁLAVA A-2122 50 35,6 s BILBAO
ÁLAVA A-3002 50 6,4 s VITORIA
ÁLAVA A-3002 50 8,2 s BERGARA
ÁLAVA A-32 60 3,5 s VITORIA
ÁLAVA A-32 70 9,5 s VITORIA
ÁLAVA A-68  120 15,5-30-44 s BILBAO
ÁLAVA A-68  120 19-60 s ZARAGOZA
ÁLAVA A-68    47.8 s Zaragoza
ÁLAVA A-68    Altube s BILBAO, Panel Luminoso
ÁLAVA A-68    Subijana s Ambos sentidos, Panel Luminoso
ÁLAVA A-8 80 12 s IRUN
ÁLAVA N-102 70 34,6-346,6 s VITORIA
ÁLAVA N-102 80 344-346 s MADRID-VITORIA
ÁLAVA N-104 60 363,4 s VITORIA
ÁLAVA N-124 80 28 s LOGROÑO
ÁLAVA N-240    tramo 12-16 s Bilbao
ÁLAVA N-I 80 322 s BURGOS
ÁLAVA N-I 80 340 s MADRID
ÁLAVA N-I 120 355 s MADRID
ÁLAVA N-I 120 368-382 s IRÚN
ÁLAVA N-I   380.3-391 s IRUN
GUIPÚZCOA A-15 100 148,8 s DONOSTIA
GUIPÚZCOA A-15 80 155 s DONOSTIA
GUIPÚZCOA A-8 60 18,3-19,7-21,5 s BILBAO
GUIPÚZCOA A-8 80 2 2 s IRÚN
GUIPÚZCOA GI-632 50 7,2 s BEASAIN
GUIPÚZCOA N-140 100 82 s BEHOVIA
GUIPÚZCOA  N-I  100 437,5 s IRUN
GUIPÚZCOA N-I  80 440-443 s IRUN
GUIPÚZCOA San Sebastian 50 Playa de La Concha ambos sentidos
VIZCAYA A-68 70 132 s VITORIA
VIZCAYA A-8 80 111,5-119-5-124,5 s DONOSTIA
VIZCAYA A-8 80 116,6-119,4 s SANTANDER
VIZCAYA A-8 80 17 Cajas entre Malmasín y MaxCenter
VIZCAYA A-8 120 98 s DONOSTIA
VIZCAYA BI-2604 50 21,2 s SODUPE
VIZCAYA BI-625 50 379 s VITORIA
VIZCAYA BI-631 50 22,5 s MUNGUIA
VIZCAYA BI-633 60 49 s ONDARROA
VIZCAYA N-625 50 2 Cajas en Arrankudiaga
VIZCAYA N-637 60 13,7 s BILBAO
VIZCAYA N-637 60 17-18 s MUNGUIA
VIZCAYA N-637   AVANZADA
VIZCAYA N-639 50 16,4 s SANTURCE
VIZCAYA N-I 120 347 s MADRID
ALICANTE A-36 80 45,3 s ALCOY
ALICANTE A-7 120 617 s VALENCIA
ALICANTE A-7 120 630 s BARCELONA
ALICANTE A-7 120 640 s BENIDORM
ALICANTE A-7 120 641-667 s ALICANTE
ALICANTE A-7   674 s ALICANTE
ALICANTE A-7 80 680,4-690,4 s MURCIA
ALICANTE A-7 100 692,5 s VALENCIA
ALICANTE A-7 100 82,5 s VALENCIA
ALICANTE A-70 80 2,4 s MURCIA
ALICANTE CV-81 50 22,5 s ONTENIENTE
ALICANTE CV-81 50 CV-820 3,9 sAGOST
ALICANTE CV-820 60 1,4 s S.VICENTE RASPEIG
ALICANTE CV-84 60 4,3 s ELCHE
ALICANTE CV-865 60 7,4 s ELCHE
ALICANTE N-325 60 4,5 s NOVELDA
ALICANTE N-330  100 17-47 s MADRID
ALICANTE N-330    65 en ambas sentidos
ALICANTE N-332 50 136 s ALICANTE-VALENCIA
ALICANTE N-332 60 152 s ALTEA
ALICANTE N-332 50 160,1 s CALPE
ALICANTE N-332   73.7 en ambas sentidos
ALICANTE N-340 50 691,8 s ALICANTE
ALICANTE N-340 60 751,2 s ALCOY
ALICANTE N-340 60 805,7 s VALENCIA
CASTELLÓN A-7 100 356 s VALENCIA
CASTELLÓN A-7 120 400 s LA JUNQUERA
CASTELLÓN A-7 120 414 s ALICANTE
CASTELLÓN A-7 120 424-432-455 s VALENCIA
CASTELLÓN C-223    63.2 en ambas direcciones
CASTELLÓN CV-10 80 3,3 s ALMENARA
CASTELLÓN CV-16 60 3,9 s CASTELLON
CASTELLÓN CV-18 70 5,8 s BURRIANA
CASTELLÓN CV-18 60 8,4 s BURRIANA
CASTELLÓN N-225 60 20,1 s MONCOFA
CASTELLÓN N-234 80 48,2 s BURGOS
CASTELLÓN N-332  50 Gasolinera Alqueries del niño Perdido, Renault Laguna gris
CASTELLÓN N-332  Movil Gasolinera Llosa ambos sentidos, Renault Laguna gris
CASTELLÓN N-340 50 1002,5-1043,1 s CÁDIZ
CASTELLÓN N-340 50 1011,7-1053 s CASTELLON
CASTELLÓN N-340 50 946 s BARCELONA
VALENCIA A-3 100 293,2-304-316 s VALENCIA
VALENCIA A-7  50 467,5 s LA JUNQUERA
VALENCIA A-7  120 473-505-566 s BARCELONA
VALENCIA A-7  100 540,8 s ALICANTE
VALENCIA A-7  80 Salida peaje Puzol s Valencia
VALENCIA CV-1091 60 1,3 s LIRIA
VALENCIA CV-1091 60 4,2 s N-340 CV-25
VALENCIA CV-33 60 11,3 s A-3
VALENCIA CV-400 70 3,2 s ALBAL
VALENCIA CV-42 60 18 s A-7
VALENCIA CV-500 80 4,5 s SUECA
VALENCIA N-221 80 17,8 s VALENCIA
VALENCIA N-221 60 18,8-79 s N-340
VALENCIA N-332 50 217,7 s CARTAGENA
VALENCIA N-332 60 226-272 s CARTAGENA
VALENCIA N-332  50 En Favareta s VALENCIA
VALENCIA N-335 80 18,4 s BARCELONA
VALENCIA N-335 60 2,7-4,7 s PUERTO
VALENCIA N-340 50 821,1 s ALBAIDA
VALENCIA N-340 60 918 s A-7
VALENCIA N-340 60 928 s ALICANTE-VALENCIA
VALENCIA N-430 120 633 s CÁDIZ
VALENCIA V-23 60 11 s A-71
 

Otros webs recomendados

Bajar Programas - Jugar - Juegos Online - Fotos - Teléfonos- Humor Spain - Metodo Pilates - Dietas - Yoga - Deporte Spain - Antivirus - Dani Pedrosa - Metropoli - Tuning - Archivos - Kimi Raikkonen - Pueblos y Ciudades - ADSL - Eva Longoria - Vanesa Romero - Musica - Sudoku - Consolas - Aceite de Oliva

Alguna de las imágenes y archivos han podido ser recopiladas por la web si alguna tiene copyright rogamos nos lo comunique y será retirada.
Este es un web del Grupo Publispain