sep
11
2010

Fernando Alonso ha logrado una vuelta magistral en la última ronda (Q3) de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Monza de Fórmula 1, celebrada a primera hora de esta tarde en el trazado italiano. El español, que durante las tres sesiones había dado muestras de un gran ritmo, tenía a Jenson Button y a Lewis Hamilton como sus rivales más fuertes, sin embargo, Hamilton no pudo realizar una vuelta óptima en la Q3 y Button logró, finalmente, colocarse segundo por detrás del asturiano.
Los otros dos españoles, Pedro de la Rosa (Sabuer) y Jaime Alguersuari (Toro Rosso), tuvieron prácticamente la misma suerte, al pelearse durante toda la jornada con sus respectivos monoplazas y con pocas (o nulas) aspiraciones para la Q3, aunque ambos lograron, afortunadamente, disputar la Q2, por lo que no saldrán tan retrasados mañana.
La carrera se disputará mañana a las 14:00 horas. ![]()

Q1
18. (18) Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:25.540
19. (19) Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.742
20. (15) Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:25.774
21. (24) Timo Glock Virgin-Cosworth 1:25.934
22. (25) Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.974
23. (21) Bruno Senna HRT-Cosworth 1:26.847
24. (20) Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:27.020
Q2
11. (14) Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.493 1:23.199 16
12. (03) Michael Schumacher Mercedes GP 1:23.840 1:23.388 19
13. (23) Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:24.273 1:23.659 17
14. (16) Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.744 1:23.681 19
15. (12) Vitaly Petrov Renault 1:24.086 1:23.819 17
16. (17) Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.083 1:23.919
17. (22) Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:24.442 1:24.044
Q3
01. (08) Fernando Alonso Ferrari 1:22.646 1:22.297 1:21.962 23
02. (01) Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.085 1:22.354 1:22.084 21
03. (07) Felipe Massa Ferrari 1:22.421 1:22.610 1:22.293 25
04. (06) Mark Webber RBR-Renault 1:23.431 1:22.706 1:22.433 26
05. (02) Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.830 1:22.394 1:22.623 17
06. (05) Sebastian Vettel RBR-Renault 1:23.235 1:22.701 1:22.675 23
07. (04) Nico Rosberg Mercedes GP 1:23.529 1:23.055 1:23.027 23
08. (10) Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.516 1:22.989 1:23.037 23
09. (11) Robert Kubica Renault 1:23.234 1:22.880 1:23.039 18
10. (09) Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.695 1:23.142 1:23.328 26
Relacionado: Gran Premio de Monza
Etiquetas fernando alonso, Jaime Alguersuari, libres, Monza, pedro de la rosa, Q1, q2, Q3
Categoría Competición, Formula 1
0 comentarios
Publicado por
Dominic